| Status | Aktiv |
| externe Objnr | 604 |
| Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 30855 |
| Ort | Langenhagen |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Godshorn |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Etage | 1 |
| Ausstattung | Cerankochfeld, Geschirrspülmaschine, Herd-mit-Backofen, Kühl-/Gefrierkombination, TV, Waschmaschine |
| Befeuerung | Gas |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Moebliert | Voll |
| Küche | Einbauküche |
| Pauschalmiete | 990 € |
| Pauschalmiete pro | Monat |
| Warmmiete | 990 € |
| Zeiteinheit | Monat |
| Währung | € |
| Freitext Preis | pro Monat warm inklusive Strom |
| Kaution | nach Absprache |
| verfügbar ab (Datum) | 05.12.2025 |
| Mietdauer (min) | ab 3 Monate |
| Personen (max) | 2 |
| Nichtraucher | Ja |
| Haustiere | Nein |
| Status | Aktiv | externe Objnr | 604 |
| Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 30855 | Ort | Langenhagen |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Godshorn | Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
| Etage | 1 | Ausstattung | Cerankochfeld, Geschirrspülmaschine, Herd-mit-Backofen, Kühl-/Gefrierkombination, TV, Waschmaschine |
| Befeuerung | Gas | Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Moebliert | Voll | Küche | Einbauküche |
| Pauschalmiete | 990 € | Pauschalmiete pro | Monat |
| Warmmiete | 990 € | Zeiteinheit | Monat |
| Währung | € | Freitext Preis | pro Monat warm inklusive Strom |
| Kaution | nach Absprache | verfügbar ab (Datum) | 05.12.2025 |
| Mietdauer (min) | ab 3 Monate | Personen (max) | 2 |
| Nichtraucher | Ja | Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.04.2024
Endenergieverbrauch: 98.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@house-and-room.de
Tel.: 0581-9488593
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Uelzen