| Status | Aktiv |
| externe Objnr | 1370 |
| Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Zimmer |
| Objekttyp | Zimmer |
| PLZ | 22453 |
| Ort | Hamburg |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Niendorf |
| Wohnfläche | 11 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Etage | Erdgeschoss |
| Ausstattung | Kühlschrank, Mikrowelle, TV |
| Badmitbenutzung | Ja |
| Boden | Dielen |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Moebliert | Voll |
| Pauschalmiete | 371 € |
| Pauschalmiete pro | Monat |
| Warmmiete | 371 € |
| Zeiteinheit | Monat |
| Währung | € |
| Freitext Preis | pro Monat warm inklusive Nebenkosten |
| Kaution | 350,00 € |
| verfügbar ab (Datum) | 24.10.2025 |
| Mietdauer (min) | 3 Monate |
| Personen (max) | 1 |
| Nichtraucher | Ja |
| Haustiere | Nein |
| Geschlecht | Nur Männer |
| Status | Aktiv | externe Objnr | 1370 |
| Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Zimmer | Objekttyp | Zimmer |
| PLZ | 22453 | Ort | Hamburg |
| Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Niendorf |
| Wohnfläche | 11 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Etage | Erdgeschoss | Ausstattung | Kühlschrank, Mikrowelle, TV |
| Badmitbenutzung | Ja | Boden | Dielen |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Moebliert | Voll | Pauschalmiete | 371 € |
| Pauschalmiete pro | Monat | Warmmiete | 371 € |
| Zeiteinheit | Monat | Währung | € |
| Freitext Preis | pro Monat warm inklusive Nebenkosten | Kaution | 350,00 € |
| verfügbar ab (Datum) | 24.10.2025 | Mietdauer (min) | 3 Monate |
| Personen (max) | 1 | Nichtraucher | Ja |
| Haustiere | Nein | Geschlecht | Nur Männer |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.01.2025
Endenergieverbrauch: 91.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1934
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
info@house-and-room.de
Tel.: 0581-9488593
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Uelzen