| Status | Aktiv |
| externe Objnr | 1971 |
| Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Zimmer |
| Objekttyp | Zimmer |
| PLZ | 22926 |
| Ort | Ahrensburg |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Ausstattung | Kühlschrank, Mikrowelle, TV |
| Badmitbenutzung | Ja |
| Boden | Laminat |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | keine Küche vorhanden |
| Pauschalmiete | 220 € |
| Pauschalmiete pro | Monat |
| Warmmiete | 220 € |
| Zeiteinheit | Monat |
| Währung | € |
| Freitext Preis | pro Monat |
| Kaution | 1 Monatsmiete |
| verfügbar ab (Datum) | 21.12.2025 |
| Mietdauer (min) | ab 3 Monate |
| Personen (max) | 1 |
| Nichtraucher | Ja |
| Haustiere | Nein |
| Status | Aktiv | externe Objnr | 1971 |
| Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) | Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Zimmer | Objekttyp | Zimmer |
| PLZ | 22926 | Ort | Ahrensburg |
| Land | Deutschland | Etage | 1 |
| Wohnfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Ausstattung | Kühlschrank, Mikrowelle, TV | Badmitbenutzung | Ja |
| Boden | Laminat | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Küche | keine Küche vorhanden |
| Pauschalmiete | 220 € | Pauschalmiete pro | Monat |
| Warmmiete | 220 € | Zeiteinheit | Monat |
| Währung | € | Freitext Preis | pro Monat |
| Kaution | 1 Monatsmiete | verfügbar ab (Datum) | 21.12.2025 |
| Mietdauer (min) | ab 3 Monate | Personen (max) | 1 |
| Nichtraucher | Ja | Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.10.2024
Endenergieverbrauch: 46.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A
info@house-and-room.de
Tel.: 0581-9488593
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Uelzen