Status | Aktiv |
externe Objnr | 3032 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 30926 |
Ort | Seelze |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Gümmer |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Etage | 1 |
Ausstattung | Radio |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Moebliert | Voll |
Küche | Küche |
Pauschalmiete | 575 € |
Pauschalmiete pro | Monat |
Warmmiete | 575 € |
Zeiteinheit | Monat |
Währung | € |
Freitext Preis | pro Monat inklusive Nebenkosten bei einer Person |
Kaution | nach Absprache |
verfügbar ab (Datum) | 03.12.2024 |
Mietdauer (min) | ab 1 Monat |
Personen (max) | 2 |
Nichtraucher | Ja |
Haustiere | Nein |
Status | Aktiv | externe Objnr | 3032 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 30926 | Ort | Seelze |
Land | Deutschland | Etage | 1 |
Regionaler Zusatz | Gümmer | Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Etage | 1 |
Ausstattung | Radio | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Moebliert | Voll | Küche | Küche |
Pauschalmiete | 575 € | Pauschalmiete pro | Monat |
Warmmiete | 575 € | Zeiteinheit | Monat |
Währung | € | Freitext Preis | pro Monat inklusive Nebenkosten bei einer Person |
Kaution | nach Absprache | verfügbar ab (Datum) | 03.12.2024 |
Mietdauer (min) | ab 1 Monat | Personen (max) | 2 |
Nichtraucher | Ja | Haustiere | Nein |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.05.2024
Endenergieverbrauch: 183.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1936
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
info@house-and-room.de
Tel.: 0581-9488593
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Uelzen