| Status | Aktiv | 
| externe Objnr | 4666 | 
| Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) | 
| Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | 
| Objekttyp | Appartement | 
| PLZ | 21217 | 
| Ort | Seevetal | 
| Land | Deutschland | 
| Regionaler Zusatz | Glüsingen | 
| Wohnfläche | 33 m² | 
| Anzahl Zimmer | 1 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | 
| Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | 
| Etage | Dachgeschoss | 
| Ausstattung | Balkon, Bügelbrett, Bügeleisen, Cerankochfeld, Fön, Garten, Gartenmöbel, Geschirr, Grill, Herd-mit-Backofen, Kaffeemaschine, Kühl-/Gefrierkombination, Mikrowelle, Spüle, Staubsauger, Toaster, TV, Wasserkocher, Geschirrspülmaschine, Innenjalousien | 
| Mitbenutzung | Bügelbrett, Bügeleisen, Waschmaschine | 
| Boden | Fliesen | 
| Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | 
| Moebliert | Voll | 
| Küche | Küchenzeile | 
| Pauschalmiete | 78 € | 
| Pauschalmiete pro | Tag | 
| Warmmiete | 78 € | 
| Zeiteinheit | Tag | 
| Währung | € | 
| Freitext Preis | pro Nacht inkl. MwSt. | 
| verfügbar ab (Datum) | 04.11.2025 | 
| Mietdauer (min) | 2 Nächte | 
| Haustiere | Nein | 
| Status | Aktiv | externe Objnr | 4666 | 
| Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) | Vermarktungsart | Miete | 
| Objektart | Wohnung | Objekttyp | Appartement | 
| PLZ | 21217 | Ort | Seevetal | 
| Land | Deutschland | Regionaler Zusatz | Glüsingen | 
| Wohnfläche | 33 m² | Anzahl Zimmer | 1 | 
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 | 
| Anzahl Balkon/Terrassen | 1 | Etage | Dachgeschoss | 
| Ausstattung | Balkon, Bügelbrett, Bügeleisen, Cerankochfeld, Fön, Garten, Gartenmöbel, Geschirr, Grill, Herd-mit-Backofen, Kaffeemaschine, Kühl-/Gefrierkombination, Mikrowelle, Spüle, Staubsauger, Toaster, TV, Wasserkocher, Geschirrspülmaschine, Innenjalousien | Mitbenutzung | Bügelbrett, Bügeleisen, Waschmaschine | 
| Boden | Fliesen | Heizungsart | Fußbodenheizung | 
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Moebliert | Voll | 
| Küche | Küchenzeile | Pauschalmiete | 78 € | 
| Pauschalmiete pro | Tag | Warmmiete | 78 € | 
| Zeiteinheit | Tag | Währung | € | 
| Freitext Preis | pro Nacht inkl. MwSt. | verfügbar ab (Datum) | 04.11.2025 | 
| Mietdauer (min) | 2 Nächte | Haustiere | Nein | 
 
Energieausweis
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
info@house-and-room.de
Tel.: 0581-9488593
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Uelzen